Reizen
Proef de steer
Bestemmingen
Kaart van Egypt
Last minutes Egypte
Sierra Resort Premium All Inclusive
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| dinsdag 28 feb 2012 | 679,- | 645,- | 929,- | 883,- |
| vrijdag 02 mrt 2012 | 669,- | 594,- | 929,- | 810,- |
| dinsdag 06 mrt 2012 | 669,- | 632,- | 929,- | 870,- |
| vrijdag 09 mrt 2012 | 669,- | 569,- | 929,- | 790,- |
| dinsdag 13 mrt 2012 | 669,- | 627,- | 929,- | 866,- |
| vrijdag 16 mrt 2012 | 669,- | 569,- | 929,- | 790,- |
| dinsdag 20 mrt 2012 | 669,- | 627,- | 949,- | 886,- |
| vrijdag 23 mrt 2012 | 669,- | 569,- | 1029,- | 875,- |
| dinsdag 27 mrt 2012 | 699,- | 657,- | 1219,- | 1150,- |
| vrijdag 30 mrt 2012 | 769,- | 685,- | 1329,- | 1191,- |
| vrijdag 13 apr 2012 | 789,- | 750,- | 1129,- | 1073,- |
| vrijdag 20 apr 2012 | 829,- | 788,- | 1129,- | 1073,- |
| dinsdag 01 mei 2012 | 789,- | 710,- | 1079,- | 971,- |
| vrijdag 04 mei 2012 | 789,- | 710,- | 1079,- | 971,- |
| dinsdag 08 mei 2012 | 769,- | 692,- | 1059,- | 953,- |
| vrijdag 11 mei 2012 | 769,- | 692,- | 1059,- | 953,- |
| dinsdag 15 mei 2012 | 769,- | 692,- | 1059,- | 953,- |
| vrijdag 18 mei 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| dinsdag 22 mei 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| vrijdag 25 mei 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| dinsdag 29 mei 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| vrijdag 01 jun 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| dinsdag 05 jun 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| vrijdag 08 jun 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| vrijdag 15 jun 2012 | 729,- | 656,- | 1019,- | 917,- |
| dinsdag 19 jun 2012 | 729,- | 656,- | 1079,- | 971,- |
| vrijdag 22 jun 2012 | 729,- | 656,- | 1079,- | 971,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| dinsdag 03 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1189,- | 1070,- |
| vrijdag 06 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1189,- | 1070,- |
| dinsdag 10 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1189,- | 1070,- |
| vrijdag 13 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1189,- | 1070,- |
| dinsdag 17 jul 2012 | 889,- | 800,- | 1239,- | 1115,- |
| vrijdag 20 jul 2012 | 889,- | 800,- | 1239,- | 1115,- |
| dinsdag 24 jul 2012 | 919,- | 827,- | 1359,- | 1223,- |
| vrijdag 27 jul 2012 | 919,- | 827,- | 1359,- | 1223,- |
| dinsdag 31 jul 2012 | 919,- | 827,- | 1359,- | 1223,- |
| vrijdag 03 aug 2012 | 969,- | 872,- | 1369,- | 1232,- |
| dinsdag 07 aug 2012 | 969,- | 872,- | 1369,- | 1232,- |
| vrijdag 10 aug 2012 | 969,- | 872,- | 1339,- | 1205,- |
| dinsdag 14 aug 2012 | 969,- | 872,- | 1339,- | 1205,- |
| vrijdag 17 aug 2012 | 849,- | 764,- | 1199,- | 1079,- |
| dinsdag 21 aug 2012 | 849,- | 764,- | 1199,- | 1079,- |
| vrijdag 24 aug 2012 | 839,- | 755,- | 1179,- | 1061,- |
| dinsdag 28 aug 2012 | 839,- | 755,- | 1179,- | 1061,- |
| vrijdag 31 aug 2012 | 839,- | 755,- | 1179,- | 1061,- |
| dinsdag 04 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| vrijdag 07 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| dinsdag 11 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| vrijdag 14 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| dinsdag 18 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1189,- | 1070,- |
| vrijdag 21 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1189,- | 1070,- |
| dinsdag 25 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1329,- | 1196,- |
| vrijdag 28 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1329,- | 1196,- |
| dinsdag 02 okt 2012 | 969,- | 872,- | 1449,- | 1304,- |
| vrijdag 05 okt 2012 | 969,- | 872,- | 1449,- | 1304,- |
| dinsdag 09 okt 2012 | 969,- | 872,- | 1449,- | 1304,- |
| vrijdag 12 okt 2012 | 1019,- | 917,- | 1499,- | 1349,- |
| dinsdag 16 okt 2012 | 1019,- | 917,- | 1499,- | 1349,- |
| vrijdag 19 okt 2012 | 1019,- | 917,- | 1499,- | 1349,- |
| dinsdag 23 okt 2012 | 969,- | 872,- | 1449,- | 1304,- |
| vrijdag 26 okt 2012 | 969,- | 872,- | 1449,- | 1304,- |
| dinsdag 30 okt 2012 | 969,- | 872,- | 1449,- | 1304,- |







